
| Catégories | Classe. | Nom de(s) Champion(s) | Club | Ligue | ||
| Liste Des Champions Du Maroc -KATA- | ||||||
| Poussins | 1er | MAANAOUI Mohamed | SADAKA | BOUGHAZ | ||
| 2ème | MANSOURI Salaheddine | SILHOUITE | BOUGHAZ | |||
| 3ème | IZZRAL Mohamed | OKINAWA AIN CHOK | CHAOUIA | |||
| 3ème | GHLILA Abdenasser | SADAKA | BOUGHAZ | |||
| Pupilles | 1er | BOUAMIRA Bilal | OKINAWA FES | NORD | ||
| 2ème | BOURASS Anass | JANOUB | SAKIA HAMRA | |||
| 3ème | AIT BADDOU Oussama | NAJAH | CHAOUIA | |||
| 3ème | KOUROU Youness | SAMRT | CENTRE | |||
| Benjamins | 1er | DEGHALI Walid | R.M.E | NORD | ||
| 2ème | MAANAOUI Marouane | SADAKA | BOUGHAZ | |||
| 3ème | CHETTATI Zakaria | AGDAL MARRAKECH | TENSIFT | |||
| 3ème | SEDRANI Mohamed | NASSER TANGER | BOUGHAZ | |||
| Minimes | 1er | KARKACH Issam | SALAM BERKAN | ORIENTAL | ||
| 2ème | CHORAK Yassine | SALAM BERKAN | ORIENTAL | |||
| 3ème | AMMARI Hamza | HASSANI KENITRA | EL-GHAREB | |||
| 3ème | ACHIQ Abderrahim | TOYAMA | CHAOUIA | |||
| Cadets | 1er | EL-HANI Mohamed | OKINAWA FES | NORD | ||
| 2ème | ANISS Soufian | OKINAWA FES | NORD | |||
| 3ème | SOUISSI Oussama | ELFENNE | CHAOUIA | |||
| 3ème | LOUAZINE Badereddine | OKINAWA AIN CHOK | CHAOUIA | |||
| Juniors | 1er | RACHIH Aymen | ACHBAL SALAMA | CHAOUIA | ||
| 2ème | AMOUZ Ayoub | ADDEL ELWARIF | CHAOUIA | |||
| 3ème | BASSAM Saâd | AMSTERDAM | CHAOUIA | |||
| 3ème | -- | WAZARI | CENTRE | |||
| Séniors | 1er | ELHAKIM Adnane | O.C.E.J | TENSIFT | ||
| 2ème | CHOUKRI Abdellatif | ESSADAKA FES | NORD | |||
| 3ème | CHAMAKH Abdelmajid | HASSANI KENITRA | EL-GHAREB | |||
| 3ème | BENKACEM Bilal | NASSER TANGER | BOUGHAZ | |||
| Vétérans 1 | 1er | KRIR Mourad | HASSANI KENITRA | EL-GHAREB | ||
| Vétérans 2 | 1er | KRIR Aziz | HASSANI KENITRA | EL-GHAREB | ||
| Vétérans 3 | 1er | ZEGRAOUI Mohamed | BUDO CLUB | EL-GHAREB | ||
| Liste Des Champions INDICAPES -KATA- | ||||||
| Hommes | 1er | MAHMOUDI Said | ELFENNE | CHAOUIA | ||
| 2ème | LAAROUBI Abderrahim | AZHAR BERCHID | CHAOUIA | |||
| 3ème | ZKHMOUN Brahim | SPORTING | EL-GHAREB | |||
| Liste Des Champions Du Maroc -KUMITE- | ||||||
| Poussins | -25Kg | AQUIL Ilyass | SMART | CENTRE | ||
| -30Kg | ATAIF Hamza | CENTRE | CHAOUIA | |||
| -35Kg | ELAMRANI Mehdi | AKTIM | CENTRE | |||
| -40Kg | CHOUKRI Amine | ACHOUROUK | NORD | |||
| -45Kg | KAJBAL Aissa | WIFAK | BOUGHAZ | |||
| Pupilles | -25Kg | CHARID Youssef | CENTRE | CHAOUIA | ||
| -30Kg | LAAROUSSI Ayoub | AZHAR BELAR | BOUGHAZ | |||
| -35Kg | SEKKOURI Yassine | ACADEMIE | NORD | |||
| -40Kg | MESSAOUDI Marouane | LAALOU | CHAOUIA | |||
| -45Kg | YAHIA Ismail | ARTIMISIA | CENTRE | |||
| -50Kg | AKHLIF Houssein | KAWAKIB | BOUGHAZ | |||
| +50Kg | TAMOUH Tarek | SMART | CENTRE | |||
| Benjamins | -30Kg | MALIH Ismail | HIZAM DAHABI | CHAOUIA | ||
| -35Kg | MOUSSAID Khalid | CHOUALA | EL-GHAREB | |||
| -40Kg | KOURCHALI Mohamed Amine | NOUJOUM CHAOUIA | CHAOUIA | |||
| -45Kg | DEGHALI Walid | R.M.E | Belgique | |||
| -50Kg | LAZAAR Anass | MALAKI | ORIENTAL | |||
| -55Kg | BENHADDI Abdelhalim | ESPOIRS | TENSIFT | |||
| +55Kg | NACHIT Ayoub | ABTAL NASSER | ORIENTAL | |||
| Minimes | -40Kg | SEGAME Salmane | RIAD SPORTS | CHAOUIA | ||
| -45Kg | AMEKNASSI Abdeslam | ACHBAL | NORD | |||
| -50Kg | SHAQUI Othman | SALMA | TADLA | |||
| -55Kg | MERNISS Ilyass | SADAKA | ORIENTAL | |||
| -60Kg | OUACHA Achraf | ABTAL NASSER | ORIENTAL | |||
| -65Kg | HAFID Saad | HANAA | CHAOUIA | |||
| +65Kg | BEN OUALA Youness | BOUCHIWAY | TENSIFT | |||
| Cadets | -52Kg | MIME Oussama | RIAD SPORTS | CHAOUIA | ||
| -57Kg | MIROU Anass | WAZARI | CENTRE | |||
| -63Kg | BENAISSA Soufian | WAZARI | CENTRE | |||
| -70Kg | LAMNAOUAR Anass | TOYAMA | CHAOUIA | |||
| +70Kg | ALAOUI MOUYAD Taha | UNIVERS | CHAOUIA | |||
| Juniors | -55Kg | MASSOUD Youness | OKINAWA FES | NORD | ||
| -61Kg | IDRISSI Oussama | ACHBAL SALAMA | CHAOUIA | |||
| -68Kg | EL MOUDAD Mahmoud | OLYMPIQUE CASA | CHAOUIA | |||
| -76Kg | ELMRABT Mohamed | SMART | CENTRE | |||
| +76Kg | BOUDABOUZ Soufian | NAKHIL OUJDA | ORIENTAL | |||
| Espoirs | -68Kg | BOUJADI Abdellah | AMAL AHAJA | NORD | ||
| -78Kg | FOUZARI Mouatassim | MANAHIL | CENTRE | |||
| +78Kg | CHRIF Youness | WAZARI | CENTRE | |||
| Séniors | -60Kg | SABAR Zakaria | PALMARES | NORD | ||
| -67Kg | KESKSOU Redouane | SAADA | BOUGHAZ | |||
| -75Kg | FOUZARI Mouatassim | MANAHIL | CENTRE | |||
| -84Kg | RAHI Hicham | WISSAM | CHAOUIA | |||
| +84Kg | BOUYAHYA Redouane | OLYMPIQUE CASA | CHAOUIA | |||
| OPEN | NIZAR Halim | PALMARES | NORD | |||
|
Vétérans 35-45 |
-67Kg | OUABIL Abdelali | MOHIT | CENTRE | ||
| -75Kg | MAHBOUB Mouhcine | ADDEL ELWARIF | CHAOUIA | |||
| -84Kg | CHAJANI Azzeddine | TADLA | TADLA | |||
| +84Kg | KIRAME Kamal | PALMARES | NORD | |||
|
Vétérans 46-55 |
-67Kg | GHERRAB Mohamed | ACHBAL OUJDA | ORIENTAL | ||
| -75Kg | MEGHOUAR Khalil | SALAM GARA | TADLA | |||
| -84Kg | WAWA Mohamed | AM ZMAMRA | TENSIFT | |||
| +84Kg | RAHMANI Abdelfettah | ACHBAL OUJDA | ORIENTAL | |||
|
Vétérans +55ans |
-67Kg | MENKAOUNOU Ahmed | DELTA GYM | CENTRE | ||
| -75Kg | AABBOUR Abdellatif | BODY MASTERS | CHAOUIA | |||
| Liste Des Champions -POLICE- | ||||||
| Séniors | -68Kg | ELOUADI Tarik | O.C.J | TENSIFT | ||
| -78Kg | MOUSSAIF Rafouane | SAAD | CHAOUIA | |||
|
Vétérans 35-55 |
-68Kg | MAHBOUB Housseine | ADDEL ELWARIF | CHAOUIA | ||
| +78Kg | SABRI Hassane | ADDEL ELWARIF | CHAOUIA | |||
| -78Kg | EL GAMRAOUI Mustapha | OLYMPIQUE CASA | CHAOUIA | |||
| Liste Des Champions Du Maroc -Karaté CONTACT- | ||||||
| Juniors | -55 Kg | ZAHOUTI Yassine | RIAD SPORTS | CHAOUIA | ||
| -61 Kg | ROUIHA Abdellah | RIAD SPORTS | CHAOUIA | |||
| -68 Kg | EL-OMIRI Nabil | RIAD SPORTS | CHAOUIA | |||
| -76 Kg | BENY Youssef | AMAL GARA | CHAOUIA | |||
| -82 Kg | NASSER EDDINE Ayoub | OUAD EL-MAKHAZINE | TENSIFT | |||
| +82 Kg | BOUKHAROB Ayoub | MAGHREB ELARABI | CENTRE | |||
| Séniors | -60 Kg | RABAHI Aziz | ADDEL ELWARIF | CHAOUIA | ||
| -67 Kg | ENNAIMI Noureddine | JOUHAR | TENSIFT | |||
| -75 Kg | AIT BELASAL Yassine | TAFOUKT AIT WARIR | NORD | |||
| -84 Kg | ERRAHALI Redouan | RIAD SPORTS | CHAOUIA | |||
| -90 Kg | CHATER Tarik | ROYAL OUJDA | ORIENTAL | |||
| +90 Kg | TAIBI Khalid | ROYAL OUJDA | ORIENTAL | |||
| Poules | Catég. | Nom de(s) Champion(s) | Club | Ligue | |
| Liste Des Championnes Du Maroc -KATA- | |||||
| Poussins | 1ère | BAKAS Rania | ACHBAL | CENTRE | |
| 2ème | KHIEROUN Khawla | NOUJOUM MEKNES | NORD | ||
| 3ème | RACHIDI Souhaila | AZHAR BILAIRE | BOUGHAZ | ||
| 3ème | BAKOUD Maroua | SIYOUL TIKOUIN | SOUSS | ||
| Pupilles | 1ère | MEHDI Douae | ACHBAL BERKAN | ORIENTAL | |
| 2ème | KOURDOUS Souha | ACHBAL BERKAN | ORIENTAL | ||
| 3ème | ESSADRAOUI Douae | NASSER TANGER | BOUGHAZ | ||
| 3ème | KAM Nouhaila | K.A.C KENITRA | EL-GHAREB | ||
| Benjamins | 1ère | NASSIRI Aya | OKINAWA FES | NORD | |
| 2ème | AGUELMAM Imane | NASSER TANGER | BOUGHAZ | ||
| 3ème | RACHADI Oumaima | WIFAK CASA | CHAOUIA | ||
| 3ème | KHALFI Mouna | ACHBAL SALAMA | CHAOUIA | ||
| Minimes | 1ère | AGUELMAM Sanae | NASSER TANGER | BOUGHAZ | |
| 2ème | RAFI Ilham | AKHAWAIN | BOUGHAZ | ||
| 3ème | KARCHALI Najlaâ | NOUJOUM CHAOUIA | CHAOUIA | ||
| 3ème | BAYDAOUI Siham | SALAM BERKAN | ORIENTAL | ||
| Cadettes | 1ère | RAFI Imane | AKHAWAIN | BOUGHAZ | |
| 2ème | LAKHAL Kenza | OKINAWA FES | NORD | ||
| 3ème | MERYEM Imane | NOUJOUM CHAOUIA | CHAOUIA | ||
| 3ème | FERHAT Imane | ABTAL OKINAWA | TENSIFT | ||
| Juniors | 1ère | ERRABII Chadia | S.I.K CODM | NORD | |
| 2ème | NADIR Ahlam | ELFENNE | CHAOUIA | ||
| 3ème | KAHIRA F. Zahra | AJAX | EL-GHAREB | ||
| 3ème | BALALAT Wiam | K.A.C KENITRA | EL-GHAREB | ||
| Séniors | 1ère | KATANI Zineb | HASSANI | EL-GHAREB | |
| 2ème | NAOUAR Imane | WIFAK CASA | CHAOUIA | ||
| 3ème | HAFIDAK Asmae | UNION SAFI | TENSIFT | ||
| 3ème | HARROUCH Ouafae | NAKHIL OUJDA | ORIENTAL | ||
| Vétéranes 1 | 1ère | MOUSTAKFI Latifa | OLYMPIQUE CASA | CHAOUIA | |
| Liste Des Championnes Du Maroc -KUMITE- | |||||
| Poussins | -25Kg | BENDOUMA Doha | ESSALAM | CENTRE | |
| -30Kg | KIBLA Inass | LYDEC | CHAOUIA | ||
| -35Kg | BOUTAHIRI Malak | SMART | CENTRE | ||
| Pupilles | -25Kg | LAKHDAR Salma | NAJEM AKHDAR | NORD | |
| -30Kg | OUHMAD Salma | SADAKA | CENTRE | ||
| -35Kg | SALSSI Sara | NASSER | BOUGHAZ | ||
| -40Kg | OBAD Nouha | ACADEMIE | NORD | ||
| -45Kg | BARTAMI Chaima | OUAD MAKHAZINE | TENSIFT | ||
| +45Kg | HAMZAOUI Houda | HERAKAL | CHAOUIA | ||
| Benjamins | -30Kg | SBAI Meryem | SMART | CENTRE | |
| -35Kg | MOUKAKO Marwa | SMART | CENTRE | ||
| -40Kg | ZIANI Amina | SADAKA | CENTRE | ||
| -45Kg | ZAOUMI Asmae | NOUJOUM | NORD | ||
| -50Kg | MACHI Lamia | OUSSOUD ATLASS | GUELMIM | ||
| +50Kg | RIFI Rania | NAHDA | CHAOUIA | ||
| Minimes | -40Kg | AIT SOUSS Asmae | ZOUHOUR | CHAOUIA | |
| -45Kg | KARCHALI Najlae | NOUJOUM CHAOUIA | CHAOUIA | ||
| -50Kg | TALEB OUMAIMA | WAZARI | CENTRE | ||
| -55Kg | MOKAKO Safae | SMART | CENTRE | ||
| +55Kg | KOUACH Oumaima | CHARAF | CENTRE | ||
| Cadettes | -47Kg | OUHAMMAD Khaoula | SADAKA SALE | CENTRE | |
| -54Kg | BEN KHADDA Saloua | PALMARES | NORD | ||
| +54Kg | MIGHOUAR Salma | SALAM GARA | TADLA | ||
| Juniors | -48Kg | JABBOUR Jihane | ACHBAL MRIRT | NORD | |
| -53Kg | ZRAIDI Ilham | HERAKEL | CHAOUIA | ||
| -59Kg | NAJIM Salwa | HANAE | CHAOUIA | ||
| +59Kg | KHARCHI Sara | SADAKA SALE | CENTRE | ||
| Espoirs | -53Kg | AMRI Soumia | OKINAWA FES | NORD | |
| -60Kg | ZEHRAOUI Soukaina | MANAHIL | CENTRE | ||
| +60Kg | JAHID Hind | NAHDA MOHAMADIA | CHAOUIA | ||
| Séniors | -50Kg | ELAMRI Soumia | OKINAWA FES | NORD | |
| -55Kg | BOUAZIZI Amina | NAHDA MOHAMADIA | CHAOUIA | ||
| -61Kg | ZAHRAOUI Soukaina | MANAHIL | CENTRE | ||
| -68Kg | NOUASS Rahima | PALMARES | NORD | ||
| +68Kg | NOUASS Fatima Zahra | PALMARES | NORD | ||
| OPEN | NAWAR Imane | WIFAK CASA | CHAOUIA | ||
| Vétéranes | OPEN | MOUSTAKFI LATIFA | OLYMPIQUE CASA | CHAOUIA | |
| Liste Des Championnes Du Maroc -Karaté CONTACT- | |||||
| Juniors | -48 Kg | DAHAMOU Khaoula | MOHIT | CENTRE | |
| -53 Kg | ELWARDI Noura | ADDEL ELWARIF | CHAOUIA | ||
| -59 Kg | MARZAK Aida | BUDO CLUB | EL-GHAREB | ||
| +59 Kg | GUITITA F.zahra | SADAKA SALE | CENTRE | ||
| Séniors | -50 Kg | LIDALI Majda | NAHDA MOHAMADIA | CHAOUIA | |
| -55 Kg | KONDI Chadia | RIAD SPORTS | CHAOUIA | ||
| -61 Kg | AKABOUCH Zineb | OMNI SPORTS | CENTRE | ||
| -68 Kg | ZAHRAOUI Drissia | BUDO CLUB | EL-GHAREB | ||
| +68 Kg | MOUHSSIN Fatima | ABTAL MOSTAKBAL | CENTRE | ||